ФК Карелия и Сб.Финляндии

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » ФК Карелия и Сб.Финляндии » Всё о ФК Карелия » Все матчи команды в межфорумных турнирах.


Все матчи команды в межфорумных турнирах.

Сообщений 1 страница 8 из 8

1

1.Локомотив-Порту  1:2  Интертото на ЛЧ-07/08
2.Локомотив-Андерлехт  4:2  Интертото на ЛЧ-07/08
3.Локомотив-Шахтер(BY)  1:3  Интертото на ЛЧ-07/08
4.Локомотив-Вильярреал  3:1  Интертото на ЛЧ-07/08
5.Локомотив-Интер  4:1  Интертото на ЛЧ-07/08
6.Локомотив-Спарта  2:1 Интертото на ЛЧ-07/08
7.Локомотив-Порту  1:2  Интертото на  ЛЧ-07/08
8.Локомотив-Валенсия  4:2  Интертото на ЛЧ-07/08
9.Локомотив-Тулуза  0:3  Интертото на ЛЧ-07/08
10.Локомотив-Селтик  2:2  Интертото на ЛЧ-07/08
11.Локомотив-Спарта  2:2  Интертото на ЛЧ-07/08
12.Локомотив-Кайрат  1:1  Интертото на ЛЧ-07/08
13.Локомотив-ДЛШ  2:2  1:2  Кубок КТ5-07/08
14.Локомотив-Тулуза  2:3  Интертото на ЛЧ-07/08
15.Локомотив-Панатинаикос  1:3  Интертото на ЛЧ-07/08
16.Локомотив-Арсенал  1:2  1 тур КТ5-072
17.Локомотив-BKHS  3:1  2 тур КТ5-072
18.Локомотив-X-TEAM  2:3  3 тур КТ5-072
19.Локомотив-Шахтер(KZ)  1:3  Интертото на ЛЧ-07/08
20.Локомотив-Селтик  3:0  Интертото на ЛЧ-07/08

21.Локомотив-Реал  5:0  Интертото на ЛЧ-07/08
22.Локомотив-CosmosTV  1:2  4 тур КТ5-072
23.Локомотив-DREAMCAST  4:1  5 тур КТ5-072
24.Локомотив-Шахтер(KZ)  2:2  6 тур КТ5-072
25.Локомотив-Шахтер(KZ)  2:1  Группа.1 тур ЛЧ-07/08

26.Локомотив-Барселона  5:0  Группа.2 тур ЛЧ-07/08
27.Локомотив-PSVR  1:1  7 тур КТ5-072
28.Локомотив-GOOOL!!!  2:2 8 тур КТ5-072
29.Локомотив-Арсенал  0:0  Группа.3 тур ЛЧ-07/08
30.Локомотив-Бенфика  1:1  Группа.4 тур ЛЧ-07/08
31.Локомотив-КОМАЧИ  2:2  9 тур КТ5-072
32.Локомотив-АКС-ДД  2:3  10 тур КТ5-072
33.Локомотив-Челси  1:3  Группа.5 тур ЛЧ-07/08
34.Локомотив-Севилья  0:0  Группа.6 тур ЛЧ-07/08
35.Локомотив-RNR  2:1  11 тур КТ5-072

36.Локомотив-ДЛШ  2:4  12 тур КТ5-072
37.Локомотив-Тулуза  2:1  Группа.7 тур ЛЧ-07/08
38.Локомотив-Ливерпуль  0:1  Группа2.1 тур ЛЧ-07/08
39.Локомотив-Кайрат  1:3  13 тур КТ5-072
40.Локомотив-GOOOL!!!  0:3  14 тур КТ5-072
41.Локомотив-FifaLiga.Ru  3:2  15 тур КТ5-072
42.Локомотив-Шахтер(KZ)  3:1  Группа2.2 тур ЛЧ-07/08
43.Локомотив-СпартакМ  0:1  Группа2.3 тур ЛЧ-07/08
44.Локомотив-BUFALS  3:0  16 тур КТ5-072
45.Локомотив-RNR  1:3  17 тур КТ5-072
46.Локомотив-Челси  2:1  Группа2.4 тур ЛЧ-07/08
47.Локомотив-ДинамоМн  1:1  Группа2.5 тур ЛЧ-07/08
48.Локомотив-Шахтер(KZ)  3:3  18 тур КТ5-072
49.Локомотив-FN  1:4  Переход.1 матч КТ5-072
50.Локомотив-ЛитрБол  2:3  Переход.2 матч КТ5-072

51.Локомотив-ЛитрБол  3:0  Кубок отбор КТ5-07/08
52.Локомотив-ALLFOOTB.RU  3:0  Кубок.1/8.1 матч КТ5-07/08

53.Локомотив-ALLFOOTB.RU  3:1  19 тур КТ5-072
54.Локомотив-КОМАЧИ  2:1  20 тур КТ5-072
55.Локомотив-ALLFOOTB.RU  4:0  Кубок.1/8.2 матч КТ5-07/08
56.Локомотив-NOMAD 5:2  21 тур КТ5-072
57.Локомотив-DREAMCAST  2:1   22 тур КТ5-072
58.Локомотив-BUFALS   1:2  Кубок.1/4.1 матч КТ5-07/08
59.Локомотив-ДЛШ 3:1  23 тур КТ5-072
60.Локомотив-Фиорентина  2:2  24 тур КТ5-072
61.Локомотив-BUFALS   2:0  25 тур КТ5-072
62.Локомотив-Ювентус  2:2  2:1  1/8 финала ЛЧ-07/08
63.Локомотив-Rausch 3:2  26 тур КТ5-072
64.Локомотив-BUFALS  0:3  Кубок.1/4.2 матч КТ5-07/08
65.Локомотив-FN  1:3  27 тур КТ5-072
66.Локомотив-Ливерпуль  0:2  1/4 финала ЛЧ-07/08
67.Локомотив-Висла  0:0  Группа4.1 тур УЕФА-07/08
68.Локомотив-PSVR  2:3  28 тур КТ5-072
69.Локомотив-Вердер  0:3  Группа4.2 тур УЕФА-07/08
70.Локомотив-Эвертон  0:0  Группа4.3 тур УЕФА-07/08
71.Локомотив-CosmosTV  1:2  29 тур КТ5-072
72.Локомотив-Кайрат  4:0  1 тур КТР-081
73.Локомотив-GOOOL!!!  1:3  Кубок 3 этапа.1 тур КТ5-072
74.Локомотив-X-TEAM  1:3 Кубок 3 этапа.2 тур КТ5-072
75.Локомотив-BUFALS  1:5  Кубок 3 этапа.3 тур КТ5-072
76.Локомотив-FPS Rangers  3:1  2 тур КТР-081
77.Локомотив-Кайрат  3:2  30 тур КТ5-072
78.Локомотив-Devils  1:1  3 тур КТР-081
79.Локомотив-FifaLiga.Ru  1:2  31 тур КТ5-072
80.Локомотив-RNR  0:3  32 тур КТ5-072
81.Локомотив-Црвена Звезда  3:2  4 тур КТР-081
82.Локомотив-АКС-ДД  3:2  33 тур КТ5-072
83.Локомотив-BKHS 3:1  34 тур КТ5-072
84.Локомотив-FPS OMEGA  3:3  5 тур КТР-081
85.Локомотив-FN  3:1  6 тур КТР-081
86.Локомотив-GOOOL!!!  2:1  35 тур КТ5-072
87.Локомотив-X-TEAM  2:3  36 тур КТ5-072
88.Локомотив-Арсенал  1:1  37 тур КТ5-072
89.Локомотив-NOMAD  1:2  7 тур КТР-081
90.Локомотив-ФПС РЖД  0:2  8 тур КТР-081
91.Локомотив-Амкар  1:1  9 тур КТР-081
92.Локомотив-FPS ALPHA  2:0  10 тур КТР-081
93.Локомотив-ЛЕГИОН  1:1  38 тур КТ5-072
94.Локомотив-BUFALS  1:1  39 тур КТ5-072
95.Локомотив-Буревестник  1:3  11 тур КТР-081
96.Локомотив-AutoGoal  2:3  40 тур КТ5-072
97.Локомотив-X-TEAM  1:0  12 тур КТР-081
98.Локомотив-Greenmile  3:0 13 тур КТР-081
99.Локомотив-Сибирь  1:0  14 тур КТР-081
100.Локомотив-FFT NS  3:2  15 тур КТР-081

2

101.Локомотив-BKHS  0:3  1 тур КТР-082
102.Локомотив-СпартакМ  1:2 2 тур КТР-082
103.Локомотив-ПЕТРОТРЕСТ  1:3  3 тур КТР-082
104.Локомотив-Динамо  1:2  4 тур КТР-082
105.Локомотив-Галактикос  1:0  5 тур КТР-082
106.Локомотив-FPS ALPHA  2:0  Кубок 1/16.1 матч КТР-082
107.Локомотив-КБП  1:2  6 тур КТР-082
108.Локомотив-FPS ALPHA  0:3  Кубок 1/16.2 матч КТР-082
109.Локомотив-NOMAD  1:1  7 тур КТР-082
110.Локомотив-КОМАЧИ  3:1  1 тур КТ5-082
111.Локомотив-RNR  0:3  2 тур КТ5-082

112.Локомотив-СпартакМ  3:0  Группа.1 тур ЛЧ-08/09
113.Локомотив-Црвена Звезда  2:2  Группа.2 тур ЛЧ-08/09
114.Локомотив-GOOOL!!!  2:1  3 тур КТ5-082
115.Локомотив-ЗУБРЫ  2:1  8 тур КТР-082

116.Локомотив-Црвена Звезда 3:1  Кубок 1/16.КТ5-082
117.Локомотив-Арсенал  2:4  4 тур  КТ5-082
118.Локомотив-ЦСКА  0:3  9 тур КТР-082
119.Локомотив-Сампдория  2:0  Группа.3 тур ЛЧ-08/09
120.Локомотив-БАТЭ  2:1  Группа.4 тур ЛЧ-08/09
121.Локомотив-ДЛШ  1:4  5 тур КТ5-082
122.Локомотив-Devils  3:0  10 тур КТР-082

123.Локомотив-Балтика  1:1  11 тур КТР-082
124.Локомотив-Амкар  3:1  12 тур КТР-082
125.Локомотив-R.B.A.  1:0  13 тур КТР-082
126.Локомотив-Вердер  1:1  Группа.5 тур ЛЧ-08/09
127.Локомотив-ДинамоК 1:1  Группа.6 тур ЛЧ-08/09
128.Локомотив-FFC  0:1  14 тур КТР-082
129.Локомотив-Эвертон  1:0  Группа.7 тур ЛЧ-08/09
130.Локомотив-Rausch  4:4  6 тур КТ5-082
131.Локомотив-FifaLiga.Ru  2:0  15 тур КТР-082
132.Локомотив-Сампдория  0:0  Группа2.1 тур ЛЧ-08/09
133.Локомотив-FifaLiga.Ru  3:0  7 тур КТ5-082
134.Локомотив-AutoGoal  0:3  8 тур КТ5-082
135.Локомотив-X-TEAM  2:2  9 тур КТ5-082
136.Локомотив-ЛитрБол  0:2  10 тур КТ5-082
137.Локомотив-BKHS  2:3  11 тур КТ5-082
138.Локомотив-СпартакМ  1:0  Кубок форумов КТР-082
http://s07.radikal.ru/i180/1011/00/4bf892dddcf4.gif
139.Локомотив-СпартакМ  0:2  Группа2.2 тур ЛЧ-08/09
140.Локомотив-Русенборг  1:0  Группа2.3 тур ЛЧ-08/09
141.Локомотив-NOMAD  3:1  12 тур КТ5-082
142.Локомотив-BUFALS  0:4  13 тур КТ5-082
143.Локомотив-Ювентус  4:0  Группа2.4 тур ЛЧ-08/09
144.Локомотив-Висла  3:2  Группа2.5 тур ЛЧ-08/09
145.Локомотив-ЛЕГИОН  0:2  14 тур КТ5-082
146.Локомотив-FFT NS  2:1  15 тур КТ5-082
147.Локомотив-Русенборг 1:5  1 тур КТ5-091
148.Локомотив-AllChiters  2:2  2 тур КТ5-091
149.Локомотив-CosmosTV  3:2  Кубок 1/16 1 матч КТ5-091
150.Локомотив-CosmosTV  1:2  2:3  Кубок 1/16 2 матч КТ5-091
151.Локомотив-ЛЕГИОН  1:3  3 тур КТ5-091
152.Локомотив-ДинамоК  1:3  1/8 1 матч ЛЧ-08/09
153.Локомотив-ДинамоК  1:3  1/8 2 матч ЛЧ-08/09
154.Локомотив-ДЛШ  3:0  4 тур КТ5-091
155.Локомотив-Арсенал  1:3  5 тур КТ5-091

156.Локомотив-Манчестер Юнайтед  0:2  отбор в 1/8 УЕФА-08/09
157.Локомотив-Манчестер Юнайтед  2:0  2:3пен  отбор в 1/8 УЕФА-08/09
158.Локомотив-КОМАЧИ  1:2  6 тур КТ5-091
159.Локомотив-R.B.A.  1:2  1 тур КТР-091
160.Локомотив-Динамо  2:2  2 тур КТР-091

161.Локомотив-BUFALS  2:3  7 тур КТ5-091
162.Локомотив-Амкар  1:1  3 тур КТР-091
163.Локомотив-X-TEAM  2:2 4 тур КТР-091
164.Локомотив-RNR  1:2  8 тур КТ5-091
165.Локомотив-AFC  1:0  5 тур КТР-091

166.Локомотив-Локомотив  4:0  Кубок 1/16 1 матч КТР-091
167.Локомотив-GOOOL!!!  1:1  9 тур КТ5-091
168.Локомотив-ЛитрБол  2:5  10 тур КТ5-091
169.Локомотив-Локомотив  0:0  Кубок 1/16 2 матч КТР-091
170.Локомотив-КБП  0:4  6 тур КТР-091
171.Локомотив-FFT NS  3:0  11 тур КТ5-091
172.Локомотив-Галактикос  0:3  7 тур КТР-091
173.Локомотив-NOMAD  1:1  Кубок 1/8 1 матч КТР-091
174.Локомотив-FN  2:4  12 тур КТ5-091
175.Локомотив-X-TEAM 2:2 13 тур КТ5-091

176.Локомотив-ЗУБРЫ  1:2  8 тур КТР-091
177.Локомотив-NOMAD  2:1  Кубок 1/8 2 матч КТР-091
178.Локомотив-BKHS  1:2  9 тур КТР-091
179.Локомотив-КБП  2:1  Кубок 1/4 1 матч КТР-091
180.Локомотив-Rausch  1:3  14 тур КТ5-091
181.Локомотив-FifaLiga.Ru  2:3 15 тур КТ5-091

182.Локомотив-Балтика  0:4  10 тур КТР-091
183.Локомотив-КБП  1:2 3:2пен  Кубок 1/4 2 матч КТР-091
184.Локомотив-ПЕТРОТРЕСТ  0:3  11 тур КТР-091
185.Локомотив-ALLFOOTB.RU  1:0  12 тур КТР-091
186.Локомотив-FifaLiga.Ru  2:1  13 тур КТР-091
187.Локомотив-R.B.A.  3:2  Кубок 1/2 1 матч КТР-091
188.Локомотив-NOMAD  2:1  14 тур КТР-091
189.Локомотив-R.B.A. 1:1  Кубок 1/2 2 матч КТР-091

190.Локомотив-ЦСКА  2:1  15 тур КТР-091
191.Локомотив-Балтика  3:1  Кубок Финал КТР-091
http://s07.radikal.ru/i180/1011/00/4bf892dddcf4.gif
192.Локомотив-Црвена Звезда  2:1  1 тур КТР-092
193.Локомотив-ПЕТРОТРЕСТ  1:2  Суперкубок КТР-091
194.Локомотив-SPORTDOZOR-2  2:2  Кубок 1/64 1 матч КТ5-092
195.Локомотив-ЛитрБол  0:0  2 тур КТР-092
196.Локомотив-SPORTDOZOR-2  4:1  Кубок 1/64 2 матч КТ5-092
197.Локомотив-Vorf.Ru  3:0  1 тур КТ5-092
198.Локомотив-СМ-ОРР  2:2  3 тур КТР-092
199.Локомотив-Амкар  2:1  Кубок 1/32 1 матч КТ5-092
200.Локомотив-Тоттенхэм  1:2  2 тур КТ5-092

3

201.Локомотив-Славия  0:3  4 тур КТР-092
202.Локомотив-Нострадамус  2:0  Кубок 1/16 1 матч КТР-092
203.Локомотив-Амкар  0:3  Кубок 1/32 2 матч КТ5-092
204.Локомотив-Нострадамус  0:2  5 тур КТР-092
205.Локомотив-Нострадамус  0:2  2:1пен  Кубок 1/16 2 матч КТР-092
206.Локомотив-DREAMCAST  0:1  3 тур КТ5-092
207.Локомотив-ЦСКА  1:1  Кубок 1/8 1 матч КТР-092

208.Локомотив-Спартак  2:1  6 тур КТР-092
209.Локомотив-SPORTDOZOR  0:3  4 тур КТ5-092
210.Локомотив-RED BULL  1:0  Группа.1 тур КТЛЧ-09/10
211.Локомотив-Манчестер Юнайтед  1:1  Группа.2 тур КТЛЧ-09/10

212.Локомотив-Салют  0:3  5 тур КТ5-092
213.Локомотив-Металлист  1:3  6 тур КТ5-092
214.Локомотив-Брага  2:1  8 тур КТР-092

215.Локомотив-Брага  2:2  7 тур КТ5-092
216.Локомотив-Дженоа  0:1  Группа.3 тур КТЛЧ-09/10
217.Локомотив-Ювентус  0:2  Группа.4 тур КТЛЧ-09/10
218.Локомотив-Супердружина  1:3  8 тур КТ5-092
219.Локомотив-ЗУБРЫ  1:2  9 тур КТР-092
220.Локомотив-AFC  1:1  10 тур КТР-092
221.Локомотив-CosmosTV 2:1  9 тур КТ5-092
222.Локомотив-Бенфика  0:2  Группа.5 тур КТЛЧ-09/10
223.Локомотив-Партизан  1:0  Группа.6 тур КТЛЧ-09/10
224.Локомотив-Супердружина  0:0  11 тур КТР-092
225.Локомотив-Динамо Бух  1:4  10 тур КТ5-092
226.Локомотив-Локомотив  2:0  12 тур КТР-092
227.Локомотив-Депортиво  2:3  11 тур КТ5-092
228.Локомотив-Работнички  2:1  Группа.7 тур КТЛЧ-09/10
229.Локомотив-Крылья Советов  0:3  Группа2.1 тур КТЛЧ-09/10
230.Локомотив-Астон Вилла  0:2  13 тур КТР-092

231.Локомотив-SPORTDOZOR-2  2:3  12 тур КТ5-092
232.Локомотив-Гамбург  3:0  13 тур КТ5-092

233.Локомотив-X-TEAM  1:2  14 тур КТР-092
234.Локомотив-Спарта  3:0  14 тур КТ5-092
235.Локомотив-Валенсия  2:1  Группа2.2 тур КТЛЧ-09/10
236.Локомотив-Арсенал  1:2  Группа2.3 тур КТЛЧ-09/10
237.Локомотив-Ru United  2:3  15 тур КТ5-092
238.Локомотив-Буревестник  0:3  15 тур КТР-092
239.Локомотив-Vorf.ru  1:2  16 тур КТ5-092
240.Локомотив-Эвертон  7:0  Группа2.4 тур КТЛЧ-09/10
241.Локомотив-Дженоа  1:2  Группа2.5 тур КТЛЧ-09/10
242.Локомотив-CosmosTV  1:2  17 тур КТ5-092
243.Локомотив-Пустые Ворота  0:0  18 тур КТ5-092
244.Локомотив-Брага  2:3  Рождественский Товарищеский матч КТ5-101
245.Локомотив-Крылья Советов  1:1  1 тур КТ5-101
246.Локомотив-SPORTDOZOR  3:0  2 тур КТ5-101

247.Локомотив-Тото Шеви 0:3  Кубок 1/32 финала КТ5-101
248.Локомотив-Брага  2:1  3 тур КТ5-101
249.Локомотив-Металлист  6:2  4 тур КТ5-101
250.Локомотив-Селтик  2:1  5 тур  КТ5-101
251.Локомотив-Рома  1:2  6 тур КТ5-101
252.Локомотив-NPPC Surgut  1:0  7 тур КТ5-101
253.Локомотив-Гамбург  2:0  1/16 первый КТЛЕ-09/10
254.Локомотив-Гамбург  1:1  1/16 второй КТЛЕ-09/10
255.Локомотив-FN  3:0  8 тур КТ5-101
256.Локомотив-Црвена Звезда  1:1  1/8 первый КТЛЕ-09/10
257.Локомотив-Црвена Звезда  3:0  1/8 второй КТЛЕ-09/10
258.Локомотив-SPORTDOZOR-2  3:0  9 тур КТ5-101
259.Локомотив-Ru United  1:2  10 тур КТ5-101
260.Локомотив-Allchiters  1:3  11 тур КТ5-101
261.Локомотив-Рома  1:0  1/4 первый КТЛЕ-09/10
262.Локомотив-X-TEAM  2:2  1 тур КТР-101
263.Локомотив-Рома  4:1  12 тур КТ5-101
264.Локомотив-Рома  0:1  0:2дв  1/4 второй КТЛЕ-09/10
265.Локомотив-Брага  2:0  2 тур КТР-101

266.Локомотив-Рубин  2:0  Кубок 1/32 финала КТР-101
267.Локомотив-F.Nobile 1:4  13 тур КТ5-101
268.Локомотив-Рубин  0:3  3 тур КТР-101
269.Локомотив-Локомотив  0:3  Кубок 1/16 финала КТР-101
270.Локомотив-Vorf.ru  0:1  14 тур КТ5-101
271.Локомотив-ФПС Славия  0:1  4 тур КТР-101
272.Локомотив-Салют  3:1  15 тур КТ5-101
273.Локомотив-Црвена Звезда  1:1  16 тур КТ5-101
274.Локомотив-СС-ОРР  1:1  5 тур КТР-101
275.Локомотив-Брага  3:2 17 тур КТ5-101
276.Локомотив-Крылья Советов 1:1  6 тур КТР-101
277.Локомотив-NPPC Surgut 5:1  18 тур КТ5-101

278.Локомотив-Црвена Звезда  0:0  7 тур КТР-101
279.Локомотив-Супердружина  1:1  8 тур КТР-101
280.Локомотив-ЛитрБол  3:0  9 тур КТР-101
281.Локомотив-Металлист  0:3  10 тур КТР-101
282.Локомотив-SPORTDOZOR  3:0  11 тур КТР-101
283.Локомотив-Брага  2:0  Кубок 1/64 финала КТР-102
284.Локомотив-ФПС Славия  2:2  1 тур КТР-102
285.Локомотив-Динамо  0:3  Кубок 1/32 финала КТР-102
286.Локомотив-Динамо Бух  2:0  2 тур КТР-102
287.Локомотив-Милан  0:1  1 тур Кубка Организатора КТЛЧ-10/11
288.Локомотив-Работнички  0:2  2 тур Кубка Организатора КТЛЧ-10/11
289.Локомотив-Валенсия  1:0  3 тур Кубка Организатора КТЛЧ-10/11

290.Локомотив-Шахтар Донэцьк  1:0  4 тур Кубка Организатора КТЛЧ-10/11
291.Локомотив-Динамо К  0:1  5 тур Кубка Организатора КТЛЧ-10/11
292.Локомотив-Крылья Советов  0:4  6 тур Кубка Организатора КТЛЧ-10/11
293.Локомотив-SPORTDOZOR  2:1  3 тур КТР-102
294.Локомотив-Брага  2:1  4 тур КТР-102
295.Локомотив-X-TEAM  0:3  5 тур КТР-102
296.Локомотив-Ferdinand Nobile 1:1  6 тур КТР-102
297.Локомотив-Вольфсбург  2:1  7 тур Кубка Организатора КТЛЧ-10/11
298.Локомотив-Црвена Звезда  3:5  8 тур Кубка Организатора КТЛЧ-10/11
299.Локомотив-Металлист  0:3  9 тур Кубка Организатора КТЛЧ-10/11
300.Локомотив-Милан  2:1  Товарищеский матч КТЛЧ-10/11

4

301.Локомотив-Пустые ворота  2:0  7 тур КТР-102
302.Локомотив-Ferdinand Nobile  3:1  1 тур КТ5-102
303.Локомотив-Металлист  1:0  8 тур КТР-102
304.Локомотив-X-TEAM  2:3  2 тур КТ5-102
305.Локомотив-Супердружина  0:0 9 тур КТР-102
306.Локомотив-Спартак  0:0  Группа.1 тур КТЛЧ-10/11
307.Локомотив-ЦСКА  0:0  Группа.2 тур КТЛЧ-10/11
308.Локомотив-BUFALS 2:1  3 тур КТ5-102
309.Локомотив-ФПС Славия  2:1  10 тур КТР-102
310.Локомотив-Гамбург  5:2  Кубок 1/16 первый КТ5-102
311.Локомотив-Гамбург  2:1  Кубок 1/16 второй КТ5-102

312.Локомотив-X-TEAM  0:0  11 тур КТР-102
313.Локомотив-FN  3:1  4 тур КТ5-102
314.Локомотив-Гамбург  0:1  Группа.3 тур КТЛЧ-10/11
315.Локомотив-Валенсия  3:0 Группа.4 тур КТЛЧ-10/11
316.Локомотив-Динамо  4:1  12 тур КТР-102
317.Локомотив-Астон Вилла  3:2  5 тур КТ5-102
318.Локомотив-СМ-ОРР  1:0  13 тур КТР-102
319.Локомотив-Dreamcast  6:2  6 тур КТ5-102
320.Локомотив-Динамо Бух  2:0  14 тур КТР-102
321.Локомотив-Легион  4:1  Кубок 1/8 первый КТ5-102
322.Локомотив-Крылья Советов  1:0  Группа.5 тур КТЛЧ-10/11
323.Локомотив-Рома  1:1  Группа.6 тур КТЛЧ-10/11
324.Локомотив-Легион  1:1  Кубок 1/8 второй КТ5-102
325.Локомотив-Raucsh  2:2  7 тур КТ5-102

326.Локомотив-Локомотив  2:1  15 тур КТР-102
327.Локомотив-Црвена Звезда  0:0 16 тур КТР-102
328.Локомотив-Супердружина  2:2 8 тур КТ5-102
329.Локомотив-Работнички  3:0 Группа.7 тур КТЛЧ-10/11
330.Локомотив-Андерлехт  3:1 Группа.8 тур КТЛЧ-10/11
331.Локомотив-FifaLiga  0:0  17 тур КТР-102
332.Локомотив-RED BULL  3:1  9 тур КТ5-102
333.Локомотив-Крылья Советов  2:1  18 тур КТР-102
334.Локомотив-GOOOL!!!  2:2  Кубок 1/4 первый КТ5-102
335.Локомотив-Арсенал  0:2  10 тур КТ5-102
336.Локомотив-GOOOL!!!  1:1  1:1доп  3:2пен  Кубок 1/4 второй КТ5-102
337.Локомотив-КОМАЧИ  4:0 11 тур КТ5-102
338.Локомотив-Металлист  2:1  Группа.9 тур КТЛЧ-10/11
339.Локомотив-Галатасарай  0:1  Группа.10 тур КТЛЧ-10/11
340.Локомотив-GOOOL!!!  1:4  12 тур КТ5-102
341.Локомотив-Динамо Бух  2:3  19 тур КТР-102
342.Локомотив-RNR  2:1 13 тур КТ5-102

343.Локомотив-Супердружина  1:3  Кубок 1/2 первый КТ5-102
344.Локомотив-Крылья Советов  0:0  Группа.11 тур КТЛЧ-10/11
345.Локомотив-Легион  0:1  14 тур КТ5-102
346.Локомотив-Супердружина  0:3  Кубок 1/2 второй КТ5-102
347.Локомотив-Салют  1:0  15 тур КТ5-102

348.Локомотив-ФПС Славия  1:4 1 тур КТ5-111
349.Локомотив-Салют  2:3  2 тур КТ5-111
350.Локомотив-Рома  2:2 3 тур КТ5-111
351.Локомотив-Крылья Советов  0:2 Кубок 1/16 первый КТ5-111
352.Локомотив-Dreamcast  3:0 4 тур КТ5-111
353.Локомотив-Крылья Советов  1:3  Кубок 1/16 второй КТ5-111
354.Локомотив-GOOOL!!!  3:2  5 тур КТ5-111
355.Локомотив-Вердер  2:1  1/8 первый КТЛЧ-10/11
356.Локомотив-Арсенал  3:2  6 тур КТ5-111
357.Локомотив-Вердер  2:1  1/8 второй КТЛЧ-10/11

358.Локомотив-Металлист  3:1  7 тур КТ5-111
359.Локомотив-Allchiters  2:3  8 тур КТ5-111
360.Локомотив-Супердружина  1:4 9 тур КТ5-111
361.Локомотив-Севилья  2:1  1/4 первый КТЛЧ-10/11
362.Локомотив-ST Тоттенхэм  3:1  10 тур КТ5-111
363.Локомотив-Буревестник  2:1  1 тур КТР-111
364.Локомотив-Севилья  0:1  1:1дв  2:3пен  1/4 второй КТЛЧ-10/11
365.Локомотив-Милан  1:0  11 тур КТ5-111
366.Локомотив-R.B.A.  0:1  2 тур КТР-111
367.Локомотив-RNR  3:0  12 тур КТ5-111
368.Локомотив-FFT NS  2:1  13 тур КТ5-111
369.Локомотив-Спартак  0:0  3 тур КТР-111
370.Локомотив-BUFALS  0:2  14 тур КТ5-111
371.Локомотив-ДЛШ  3:1  15 тур КТ5-111
372.Локомотив-Рома  1:1  4 тур КТР-111
373.Локомотив-SPORTDOZOR-2  2:2  16 тур КТ5-111
374.Локомотив-FN  1:1  5 тур КТР-111
375.Локомотив-F.Nobile  2:2  17 тур КТ5-111
376.Локомотив-X-TEAM  2:0  6 тур КТР-111
377.Локомотив-FFT NS  2:0  Кубок 1/16 финала первый КТР-111
378.Локомотив-Легион  4:1  18 тур КТ5-111
379.Локомотив-Динамо  1:1  7 тур КТР-111
380.Локомотив-FFT NS  1:0  Кубок 1/16 финала второй КТР-111
381.Локомотив-X-TEAM  1:1  19 тур КТ5-111
382.Локомотив-AFR & L.tm  1:2  8 тур КТР-111
383.Локомотив-R.B.A.  0:2  Кубок 1/8 финала первый КТР-111
384.Локомотив-FN  0:3  20 тур КТ5-111
385.Локомотив-КБП  0:2  9 тур КТР-111
386.Локомотив-R.B.A.  1:2  Кубок 1/8 финала второй КТР-111   
387.Локомотив-FunkySouls  3:0 21 тур КТ5-111
388.Локомотив-СМ-ОРР  1:1  10 тур КТР-111
389.Локомотив-ЦСКА  2:0  11 тур КТР-111
390.Локомотив-Локомотив  1:2  12 тур КТР-111
391.Локомотив-Балтика  1:2  13 тур КТР-111
392.Локомотив-Петротрест  0:1  14 тур КТР-111
393.Локомотив-SPORTDOZOR-2  0:1  15 тур КТР-111
394.Локомотив-Галактикос  0:2  16 тур КТР-111
395.Локомотив-Powerlight  2:1  17 тур КТР-111
396.Локомотив-Супердружина  1:1  1 тур КТР-112
397.Локомотив-AFR & L.tm  1:1  2 тур КТР-112
398.Локомотив-FFT NS  2:1  КТ5-112 Межсезонье Товарняк
399.Локомотив-ФПС Славия  1:1  3 тур КТР-112
400.Локомотив-Луч  0:1  4 тур КТР-112

5

401.Локомотив-SPORTDOZOR-2  2:3  КТ5-112 Межсезонье Товарняк
402.Локомотив-Боруссия Д  1:3  5 тур КТР-112
403.Локомотив-FN  1:0  КТ5-112 Межсезонье Товарняк
404.Локомотив-FN  2:2  6 тур КТР-112
405.Локомотив-Боруссия Д  3:2  Кубок 1/16 первый КТР-112
406.Локомотив-FFT NS  0:2  7 тур КТР-112
407.Локомотив-Боруссия Д  0:1 пен 6:5  Кубок 1/16 второй КТР-112
408.Локомотив-ФПС Славия  2:1  1 тур КТ5-112
409.Локомотив-Брага  3:0  Группа 1.1 тур КТЛЧ-2011/12
410.Локомотив-Андерлехт  0:0  Группа 1.2 тур КТЛЧ-2011/12
411.Локомотив-ЦСКА  2:0  Группа 1.3 тур КТЛЧ-2011/12
412.Локомотив-F.Nobile  1:0  8 тур КТР-112
413.Локомотив-Traktorboys  2:4  2 тур КТ5-112
414.Локомотив-Nomad  2:0  Кубок 1/8 первый КТР-112
415.Локомотив-SPORTDOZOR-2  2:2  3 тур КТ5-112
